成立时间 | 1992年成立,1994年经省政府批准为省级开发区,2010年,被国务院列为浙江省首家设在县域的国家级经济技术开发区 |
占地面积 | 47.5平方公里,规划面积19平方公里 |
园区特色 | 滨湖高新区、滨湖休闲旅游区、先进制造业集聚区、专业市场区、总部经济园、生态产业拓展,达到“十通一平”标准,连续九年成为省十强开发区、两次入围长三角最具投资价值开发区 |
主导产业 | 新能源汽车及关键零部件、高端装备制造产业、生物医药产业 |
成立时间 | 2011年3月成立,是浙江省人民政府成立的14个产业集聚区之一 |
占地面积 | 55.4平方公里,重点开发面积27平方公里 |
园区特色 | 综合物流园区、现代物流园区、高端纺织园区、装备制造园区,为我县万亩级工业平台,存量土地丰富,拥有得天独厚的“铁公水”多式联运中心,能够承载对土地需求较大的装备制造产业大项目 |
主导产业 | 新能源汽车关键零部件产业、高端装备制造产业 |
占地面积 | 画溪区块9.37平方公里+太湖区块3.08平方公里,合计12.45平方公里,规划面积3.3平方公里 |
园区特色 | 高端产业功能区、科技创新功能区、公共服务功能区,浙江省第二批特色小镇,位列中国特色小镇50强名单,着力于打造中国新能源研发创新先导区、新能源产业集群集聚示范区、新能源产品集中展示区、新能源低碳生活体验区和3A级旅游景区 |
主导产业 | 新型电池产业、电子信息产业、新材料产业 |
成立时间 | 《湖州省际承接产业转移示范区发展总体规划》2012年7月底经浙江省政府正式批复,2012年11月15日正式挂牌成立 |
占地面积 | 47.5平方公里,规划面积19平方公里 |
园区特色 | 工业功能区、城市配套区、生态旅游区、生态农业区与生态涵养区 |
主导产业 | 高端装备制造产业、电子信息产业、健康产业 |
占地面积 | 12.5平方公里 |
园区特色 | 拥有企业100余家,规上44家,其中世界500强企业1家,上市公司4家,聚集了以美国江森、天能国际、超威电源、永达集团、浙矿重工等为代表的龙头企业 |
主导产业 | 新型电池产业、高端装备制造产业、新材料产业 |
占地面积 | 3.5平方公里 |
园区特色 | 2017年引进了包括浙能智慧科技产业园、天能绿色产业园为代表的一批新能源、装备制造产业园项目。2018年6月,总投资106亿元的爱康科技异质结太阳能电池项目成功落户 |
主导产业 | 新能源产业、电子信息产业、新材料产业 |
|
|
种类 |
计量单位 |
单价(元) |
备注 |
水费 |
吨 |
5 |
工业用水 |
5 |
商业用水 |
||
5 |
基建用水 |
||
蒸汽 |
吨 |
200 |
温度180℃,最大压力0.85MPA。 |
天然气 |
立方米 |
3.22元(规上企业优惠10%)) |
热值8700kca |
电费 |
执行浙江省统一电价,315KV以上(含)大工业用电平均电价0.68元/千瓦时。 |
||
排污费 |
自来水水费里已含污水处理费,企业的污水达标排放,免收排污费。 |
种类 |
路线/科目 |
参考价格 |
公路货物运费 |
长兴——上海 |
浦西180元/吨,浦东180元/吨 |
|
长兴——南京 |
200元/吨 |
|
长兴——无锡 |
130元/吨 |
|
长兴——杭州 |
110元/吨 |
水路货物运费 |
长兴——上海 |
浦西16元/吨,浦东18元/吨 |
|
长兴——苏州 |
13元/吨 |
|
长兴——杭州 |
13元/吨 |
铁路货物运费 |
长兴——宁波 |
1170元/标准箱 |
|
长兴——广州 |
9000元/标准箱 |
仓储成本 |
仓库租金 |
12元/月*平方米 |
|
装卸费 |
50元/吨 |
|
仓储管理费 |
3-5元/月*平方米 |
|
物业管理费 |
0.6元/月*平方米 |